株主・投資家情報 | 財務・業績情報
連結損益計算書
(単位:百万円,%)
科目 / 期 | 前 期 (2018.4.1~2019.3.31) |
当 期 (2019.4.1~2020.3.31) |
増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 売上高比 | 金額 | 売上高比 | 金額 | 増減率 | ||
売上高 | 1,381,806 | 100.0 | 1,363,037 | 100.0 | -18,769 | -1.4 | |
売上原価 | 985,321 | 71.3 | 959,714 | 70.4 | -25,607 | -2.6 | |
売上総利益 | 396,485 | 28.7 | 403,323 | 29.6 | 6,838 | 1.7 | |
販売費及び一般管理費 | 287,561 | 20.8 | 289,771 | 21.3 | 2,210 | 0.8 | |
その他の営業費用(△収益) | 1,101 | 0.1 | 15,682 | 1.1 | 14,581 | - | |
営業利益 | 107,823 | 7.8 | 97,870 | 7.2 | -9,953 | -9.2 | |
営業外損益: | |||||||
受取利息及び受取配当金 | 7,746 | 10,166 | 2,420 | ||||
支払利息 | -4,155 | -3,671 | 484 | ||||
為替差益(△損失) | -4,412 | -4,020 | 392 | ||||
その他 | 8,552 | -4,469 | -13,021 | ||||
計 | 7,731 | 0.6 | -1,994 | -0.2 | -9,725 | - | |
税引前当期純利益 | 115,554 | 8.4 | 95,876 | 7.0 | -19,678 | -17.0 | |
法人税等 | 33,004 | 2.5 | 38,719 | 2.8 | 5,715 | 17.3 | |
当期純利益 | 82,550 | 5.9 | 57,157 | 4.2 | -25,393 | -30.8 | |
非支配持分帰属利益(△損失) | 345 | 0.0 | -623 | -0.0 | -968 | - | |
当社株主に帰属する当期純利益 | 82,205 | 5.9 | 57,780 | 4.2 | -24,425 | -29.7 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円,%)
科目 / 期 | 前 期 (2018.4.1~2019.3.31) |
当 期 (2019.4.1~2020.3.31) |
増減 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | ||
当期純利益 | 82,550 | 57,157 | -25,393 | |
その他の包括利益(△損失)−税効果調整後: | ||||
外貨換算調整額 | 4,457 | -45,684 | -50,141 | |
年金債務調整額 | -6,357 | -20,065 | -13,708 | |
有価証券未実現利益(△損失) | -55 | -87 | -32 | |
その他の包括利益(△損失)合計 | -1,955 | -65,836 | -63,881 | |
包括利益(△損失) | 80,595 | -8,679 | -89,274 | |
非支配持分帰属包括利益(△損失) | 260 | -858 | -1,118 | |
当社株主に帰属する包括利益(△損失) | 80,335 | -7,821 | -88,156 |